Categoría
Comext Fssc Halal Kosher Factory Cuidado de la piel 5%~98% Polvo de ácido rosmarínico ursólico E392 Aditivo alimentario antioxidante 10% 60% Extracto de romero soluble en aceite carnósico
Comext Fssc Halal Kosher Factory Cuidado de la piel 5%~98% Polvo de ácido rosmarínico ursólico E392 Aditivo alimentario
Información básica.
N º de Modelo. | Romero |
Tipo | Polvo |
Recurso | Natural |
Fábrica | Sí |
Función principal | antioxidante |
Ingredientes activos | Ácido rosmarínico, ácido usrólico, ácido carnósico |
Apariencia | Marrón amarillo a polvo blanquecino |
Método de prueba | HPLC |
Certificado | ISO, Fssc, Kosher, Halal, Orgánico |
Solicitud | Alimentación saludable, Suplemento, Cosméticos, Alimentación |
estándar | CP/USP/Ep |
Muestra | 10 ~ 20 g de muestra gratis |
Fuente botánica | Romero officinalis |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 25 kg/tambor |
Marca comercial | Comext |
Origen | Porcelana |
Código hs | 130219 |
Capacidad de producción | 10t por mes |
Descripción del Producto
¿Qué es el extracto de romero? Los ingredientes activos antioxidantes del extracto de romero son principalmente ácido carnosicático, carnosol y diterpenoides, que tienen fuertes antioxidantes en aceites y grasas. Los ingredientes activos solubles en agua son principalmente ácido rosmarínico y rosmarinol, tiene efectos antioxidantes y antisépticos. Las fuertes propiedades antioxidantes del romero provienen de su efecto antioxidante en cascada (como muestra la foto), porque sus principales componentes antioxidantes, los metabolitos oxidativos del ácido carnósico, el carnosol y el rosmarinol tienen fuertes Antioxidante. |
Artículo | Especificación |
Información general | |
Nombre del producto | Extracto de romero |
Nombre botánico | romero officinalis |
Parte usada | hoja de romero |
Control físico | |
Identificación | Cumplir con el estándar |
Olor y sabor | Característica |
Pérdida por secado | ≤5,0% |
Tamaño de partícula | No menos del 95 % Pasa 80 malla |
Control químico | |
ácido rosmarínico | 5%~98% HPLC |
Metales pesados totales | ≤10,0 ppm |
Plomo (Pb) | ≤3,0 ppm |
Arsénico (As) | ≤2,0 ppm |
Cadmio(Cd) | ≤1,0 ppm |
Mercurio(Hg) | ≤0,1 ppm |
Residuo de disolvente | <5000 ppm |
Residuos de pesticida | Conozca a la USP/EP |
HAP | <50ppb |
PANECILLO EN ESCOCIA | <10ppb |
Aflatoxinas | <10 ppm |
Control microbiano | |
Recuento total de platos | ≤10,000ufc/g |
Levaduras y mohos | ≤100ufc/g |
E. coli | Negativo |
Salmonela | Negativo |
Stapaureus | Negativo |